Premier League 2026/27 · Matchday 9
League table
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSArsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 | LWWWW |
| 2 | MCIMan City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | WWWLL |
| 3 | BHABrighton Hove | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | WWWLW |
| 4 | CHEChelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | LWWLW |
| 5 | LIVLiverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | WLWWL |
| 6 | BREBrentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | WDLDW |
| 7 | EVEEverton | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 | WDLLW |
| 8 | BOUBournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | LLWWW |
| 9 | TOTTottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | LDWWW |
| 10 | AVLAston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | WDWWD |
| 11 | HULHull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | LDLDD |
| 12 | LEELeeds United | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | DLDDL |
| 13 | NEWNewcastle | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 | WLLWL |
| 14 | IPSIpswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | LWLDD |
| 15 | FULFulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | DLWWD |
| 16 | COVCoventry City | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 | WWLLW |
| 17 | MUNMan United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | DDDLL |
| 18 | CRYCrystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | DWLLL |
| 19 | NOTNottingham | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | LLLDL |
| 20 | SUNSunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | LLLDL |
Champions League Europa League Relegation



















