Leaderboards · 2026/27
Player stats
The league's leading scorers — who's finding the net, who's setting them up and who's doing it most often.
#1
9
Erling Haaland
#2
6
Alexander Isak
#3
5
João Pedro
9 games · 9G 0A · 1.00 per game
8 games · 6G 0A · 0.75 per game
6 games · 5G 3A · 0.83 per game
8 games · 5G 0A · 0.63 per game
9 games · 5G 0A · 0.56 per game
9 games · 5G 1A · 0.56 per game
9 games · 4G 0A · 0.44 per game
9 games · 4G 2A · 0.44 per game
9 games · 4G 0A · 0.44 per game
9 games · 4G 4A · 0.44 per game
4 games · 3G 0A · 0.75 per game
7 games · 3G 0A · 0.43 per game
7 games · 3G 0A · 0.43 per game
8 games · 3G 1A · 0.38 per game
9 games · 3G 0A · 0.33 per game
9 games · 3G 3A · 0.33 per game
9 games · 3G 1A · 0.33 per game
9 games · 3G 4A · 0.33 per game
9 games · 3G 0A · 0.33 per game
9 games · 3G 1A · 0.33 per game
9 games · 3G 1A · 0.33 per game
9 games · 3G 2A · 0.33 per game
9 games · 3G 2A · 0.33 per game
9 games · 3G 0A · 0.33 per game
4 games · 2G 1A · 0.50 per game
5 games · 2G 0A · 0.40 per game
6 games · 2G 3A · 0.33 per game
7 games · 2G 0A · 0.29 per game
7 games · 2G 3A · 0.29 per game
8 games · 2G 0A · 0.25 per game
8 games · 2G 0A · 0.25 per game
8 games · 2G 0A · 0.25 per game
9 games · 2G 0A · 0.22 per game
9 games · 2G 1A · 0.22 per game
9 games · 2G 1A · 0.22 per game
9 games · 2G 1A · 0.22 per game
9 games · 2G 3A · 0.22 per game
9 games · 2G 0A · 0.22 per game
9 games · 2G 1A · 0.22 per game
9 games · 2G 0A · 0.22 per game
9 games · 2G 0A · 0.22 per game
9 games · 2G 1A · 0.22 per game
9 games · 2G 2A · 0.22 per game
9 games · 2G 0A · 0.22 per game
9 games · 2G 1A · 0.22 per game
9 games · 2G 0A · 0.22 per game
9 games · 2G 2A · 0.22 per game
9 games · 2G 0A · 0.22 per game
9 games · 2G 2A · 0.22 per game
9 games · 2G 2A · 0.22 per game
6 games · 1G 0A · 0.17 per game
7 games · 1G 0A · 0.14 per game
8 games · 1G 3A · 0.13 per game
9 games · 1G 0A · 0.11 per game
9 games · 1G 1A · 0.11 per game
9 games · 1G 1A · 0.11 per game
9 games · 1G 0A · 0.11 per game
9 games · 1G 0A · 0.11 per game
9 games · 1G 1A · 0.11 per game
9 games · 1G 3A · 0.11 per game
Covers the league's top 60 goalscorers.



















